| ČÍSLO BYTU | BUDOVA | TYP | POSCHODIE | POČET IZIEB | CELKOVÁ VÝMERA | CENA | DOSTUPNOSŤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | VD1 | Garden | 1 | 3 | 136,23 m2 | - | Ďalšia etapa predaja |
| B02 | VD2 | Garden | 1 | 4 | 150,99 m2 | - | Ďalšia etapa predaja |
| D01 | VD1 | Garden | 1 | 3 | 115,32 m2 | - | Predaný |
| D02 | VD2 | Garden | 1 | 2 | 102,94 m2 | - | Ďalšia etapa predaja |
| A01 | VD1 | Smart | 1 | 1.5 | 94,61 m2 | - | Ďalšia etapa predaja |
| A02 | VD2 | Smart | 1 | 1.5 | 97,86 m2 | - | Predaný |
| C01 | VD1 | Smart | 1 | 1.5 | 89,85 m2 | - | Predaný |
| C02 | VD2 | Smart | 1 | 1.5 | 86,24 m2 | - | Ďalšia etapa predaja |
Financovanie s prehľadom a pohodlne. Na nákup vášho nového bytu vám teraz stačí len 15 % z ceny.
15 % pri podpise zmluvy o budúcej zmluve
85 % po kolaudácii bytového/rodinného domu
Bytový projekt prináša na trh nadštandardné riešenia. Architektúrou, dizajnom a technológiami naplno využíva potenciál lokality a vytvára podmienky pre zdravé a úsporné bývanie.
V prípade, že máte záujem o niektorý z bytov alebo domov v našom projekte, zanechajte nám svoj kontakt. V dohľadnej dobe vás budeme kontaktovať.