| ČÍSLO BYTU | BUDOVA | TYP | POSCHODIE | POČET IZIEB | CELKOVÁ VÝMERA | CENA | DOSTUPNOSŤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | BD1 | Panorama | 2 | 2 | 63,31 m2 | 244 900 € | Voľný |
| 105 | BD1 | Smart | 2 | 3 | 81,61 m2 | 284 900 € | Voľný |
| 106 | BD1 | Smart | 2 | 2 | 74,00 m2 | - | Predaný |
| 107 | BD1 | Smart | 2 | 3 | 68,33 m2 | - | Predaný |
| 206 | BD2 | Panorama | 2 | 4 | 118,00 m2 | - | Predaný |
| 207 | BD2 | Panorama | 2 | 5 | 129,17 m2 | - | Predrezervovaný |
| 304 | BD3 | Panorama | 2 | 2 | 63,42 m2 | - | Predaný |
| 305 | BD3 | Smart | 2 | 3 | 82,67 m2 | 294 900 € | Voľný |
| 306 | BD3 | Panorama | 2 | 2 | 73,00 m2 | - | Predaný |
| 307 | BD3 | Smart | 2 | 2 | 61,00 m2 | - | Predaný |
| 406 | BD4 | Panorama | 2 | 4 | 129,76 m2 | - | Predaný |
| 407 | BD4 | Panorama | 2 | 4 | 128,00 m2 | - | Predaný |
Financovanie s prehľadom a pohodlne. Na nákup vášho nového bytu vám teraz stačí len 15 % z ceny.
15 % pri podpise zmluvy o budúcej zmluve
85 % po kolaudácii bytového/rodinného domu
Bytový projekt prináša na trh nadštandardné riešenia. Architektúrou, dizajnom a technológiami naplno využíva potenciál lokality a vytvára podmienky pre zdravé a úsporné bývanie.
V prípade, že máte záujem o niektorý z bytov alebo domov v našom projekte, zanechajte nám svoj kontakt. V dohľadnej dobe vás budeme kontaktovať.