ČÍSLO BYTU | BUDOVA | TYP | POSCHODIE | POČET IZIEB | CELKOVÁ VÝMERA | CENA | DOSTUPNOSŤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | BD2 | Garden | 0 | 4 | 102,91 m2 | 359 900 € | Voľný |
202 | BD2 | Garden | 0 | 4 | 103,73 m2 | 359 900 € | Voľný |
401 | BD4 | Garden | 0 | 4 | 172,00 m2 | - | Predaný |
402 | BD4 | Garden | 0 | 2 | 64,27 m2 | - | Predrezervovaný |
P1 | Parkovacie miesto | Garáž | 0 | 0 | 25,04 m2 | - | Predrezervovaný |
P2 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P3 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P4 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P5 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P6 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P7 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P8 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P9 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P10 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P11 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 17,50 m2 | 29 000 € | Voľný | |
P12 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P13 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P14 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P15 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P16 | Parkovacie miesto | Garáž | 0 | 25,04 m2 | - | Predaný | |
P17 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P18 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P19 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,00 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P20 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P21 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P22 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P23 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P24 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P25 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P26 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P27 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P28 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P29 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 17,50 m2 | 29 000 € | Voľný | |
P30 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P31 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P32 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P33 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P34 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P35 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P36 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P37 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P38 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P39 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P40 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 17,50 m2 | - | Predrezervovaný | |
P41 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P42 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P43 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P44 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | 26 500 € | Voľný | |
P45 | Parkovacie miesto | Parkovacie miesto | 0 | 12,50 m2 | - | Predaný | |
P46 | Parkovacie miesto | Garáž | 0 | 25,04 m2 | 37 000 € | Voľný | |
K01 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 10 000 € | Voľný | |
K02 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 4,67 m2 | - | Predaný | |
K03 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 10 000 € | Voľný | |
K04 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,10 m2 | - | Predaný | |
K05 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,06 m2 | 13 000 € | Voľný | |
K06 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 4,67 m2 | - | Predaný | |
K07 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 10 000 € | Voľný | |
K08 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,10 m2 | 13 000 € | Voľný | |
K09 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,06 m2 | - | Predrezervovaný | |
K10 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 5,80 m2 | 10 000 € | Voľný | |
K11 | Kobka | Pivničná kobka | 0 | 7,84 m2 | 13 000 € | Voľný |
Financovanie s prehľadom a pohodlne. Na nákup vášho nového bytu vám teraz stačí len 15 % z ceny.
15 % pri podpise zmluvy o budúcej zmluve
85 % po kolaudácii bytového/rodinného domu
Ušetrite 7,5 % z kúpnej ceny do konca roka 2024.
Okrem 3 % na ušetrenej DPH vám dáme ďalších 4,5 %! Ušetrite spolu až 7,5 % ešte tento rok z časti alebo
celej kúpnej ceny za byt alebo dom v Rezidencii Suchý Vrch. Zľava platí v prípade zloženia platby v
minimálnej výške 15 % a viac.
Platba môže byť zložená až do výšky ceny nehnuteľností s DPH. Zľavu
odrátame ihneď pri podpise zmluvy. Výška zľavy sa počíta zo zaplatenej sumy do konca roka 2024.
Bytový projekt prináša na trh nadštandardné riešenia. Architektúrou, dizajnom a technológiami naplno využíva potenciál lokality a vytvára podmienky pre zdravé a úsporné bývanie.
V prípade, že máte záujem o niektorý z bytov alebo domov v našom projekte, zanechajte nám svoj kontakt. V dohľadnej dobe vás budeme kontaktovať.